| Nucleus |
|---|
| Nucleus | Exmass (MeV) | Mass (MeV) | Rmass (u) |
|---|---|---|---|
| Nuclei | Target | Projectile | Remnant | Product | Eex (MeV) | Elab (MeV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Value | ||||||
| Formula | ||||||
| Q-value (MeV) | ||||||
| Rc (fm) | ||||||
| Coulomb barrier (MeV) | ||||||
| Nuclei | P1 | P2 | Rc (fm) | Coulomb barrier (MeV) |
|---|---|---|---|---|
| Value |
| Nuclei | P1 | P2 |
|---|---|---|
| Value | ||
| Ecm (MeV) | ||
| S-factor (MeV b) | ||
| Cross section (barn) | ||
| Nuclei | Projectile | Target | Fragment |
|---|---|---|---|
| Value | |||
| Cross section (barn) | |||